ホーム > レンタル機材リスト > RGBシステム > RGB Interface/VDA(Line Driver)
レンタル機材リスト
RGBシステム
RGB Interface/VDA (Line Driver)
DVH-14
IMAGENICS
DVI分配器
外形寸法/W210×H44×230mm(突起物含まず)
質量/約2.1kg
消費電力/12W(最大)
1日料金/8,000円
WBD-16F
IMAGENICS
RGB分配器
外形寸法/W422×H44×D229mm(突起物含まず)
質量/約3.4kg
消費電力/約10W
1日料金/12,000円
運搬費、消費税等別途 ※日数量率 (詳細はこちら)
機 材 | メーカー | 型 番 | 1日料金 | 2日料金 | 以降/1日 | ※ |
HD-SDI/SDI [6]分配器 | IMAGENICS | ISD-22000 | 5,000 | 6,500 | 1,000 | A |
HD-SDI[4]分配器 | IMAGENICS | ISD-104 | 4,500 | 5,900 | 900 | A |
HD-SDI[4]分配器 | IMAGENICS | ISD-104A | 4,500 | 5,900 | 900 | A |
HD-SDI[4]分配器 | VideoPro | VPS-SS2 | 4,500 | 5,900 | 900 | A |
3G対応 | ||||||
HD-SDI[8]分配器 | IMAGENICS | ISD-108 | 8,000 | 10,400 | 1,600 | A |
HD-SDI[8]分配器 | IMAGENICS | ISD-108A | 8,000 | 10,400 | 1,600 | A |
DVI分配器 | IMAGENICS | DVI-12 | 8,000 | 10,400 | 1,600 | A |
DVI-D/2OUT アナログRGB変換機能 | ||||||
DVI分配器 | IMAGENICS | DVI-16A | 10,000 | 13,000 | 2,000 | A |
DVI-D/6OUT | ||||||
DVI分配器 | IMAGENICS | DVH-14 | 8,000 | 10,400 | 1,600 | A |
DVI-D/4OUT | ||||||
DVI分配器 | DVIGEAR | DVI-5312b | 5,000 | 6,500 | 1,000 | A |
DVI-D/2OUT | ||||||
DVI分配器 | GEFEN | EXT-DVI-144 | 5,000 | 6,500 | 1,000 | A |
DVI-D/2OUT | ||||||
DVIブースター | GEFEN | EXT-DVI-141SBP | 2,500 | 3,250 | 500 | A |
HDCP対応 解像度1080P/1920×1200対応 | ||||||
HDMI分配器 | GEFEN | EXT-HDMI-142 | 5,000 | 6,500 | 1,000 | A |
HDMI(1.2a準拠) HDMI-2OUT(HDCP対応) | ||||||
HDMI分配器 | GEFEN | EXT-HDMI1.3-145 | 8,000 | 10,400 | 1,600 | A |
HDMI(1.3準拠) HDMI-5OUT(HDCP対応) | ||||||
HDMI分配器 | AIM | AVS-PR108 | 10,000 | 13,000 | 2,000 | A |
HDMI(1.2a準拠) HDMI-8OUT:3D対応HDMIスプリッター | ||||||
![]() |
GEFEN | AVS-4K108 | 5,000 | 6,500 | 1,000 | A |
3D信号分配時、非対応機器は動作しません | ||||||
HDMI分配器 | GEFEN | EXT-HDMI-148 | 12,000 | 15,600 | 2,400 | A |
HDMI(1.2a準拠) HDMI-8OUT(HDCP対応) | ||||||
HDMI分配器 | GEFEN | EXT-HDMI1.3-1410-SIL | 13,000 | 16,900 | 2,600 | A |
HDMI(1.3準拠) HDMI-10OUT(HDCP対応) | ||||||
RGB分配器 | Extron | ADA 2/GLI350xi | 7,000 | 9,100 | 1,400 | A |
RGBHV-2OUT ハムノイズ除去機能付 | ||||||
RGB分配器 | Extron | ADA 2 300 HV | 7,000 | 9,100 | 1,400 | A |
RGBHV-2OUT | ||||||
RGB分配器 | Extron | ADA 4 300 MXHV | 10,000 | 13,000 | 2,000 | A |
RGBHV-4OUT | ||||||
RGB分配器 | Extron | DA 4 RGBHV | 10,000 | 13,000 | 2,000 | A |
RGBHV-4OUT | ||||||
RGB分配器 | IMAGENICS | WBD-14F | 10,000 | 13,000 | 2,000 | A |
RGBHV-4OUT | ||||||
RGB分配器 | Extron | ADA 6 300 MXHV | 12,000 | 15,600 | 2,400 | A |
RGBHV-6OUT | ||||||
RGB分配器 | Extron | DA 6 RGBHV | 12,000 | 15,600 | 2,400 | A |
RGBHV-6OUT | ||||||
RGB分配器 | IMAGENICS | WBD-16F | 12,000 | 15,600 | 2,400 | A |
RGBHV-6OUT | ||||||
RGB分配器 | Extron | P/2 DA6 PLUS | 12,000 | 15,600 | 2,400 | A |
VGA-6OUT | ||||||
RGB分配器 | Extron | P/2 DA4 PLUS | 10,000 | 13,000 | 2,000 | A |
VGA-4OUT | ||||||
RGB分配器 | Extron | P/2 DA4Xi | 10,000 | 13,000 | 2,000 | A |
VGA-4OUT | ||||||
RGB分配器 | IMAGENICS | CIF-12E | 5,000 | 6,500 | 1,000 | A |
1IN(VGA) 2OUT(VGA×1、5BNC×1) | ||||||
RGBインターフェイス | ALTINEX | DA1910SX | 10,000 | 13,000 | 2,000 | A |
1IN(VGA) 2OUT(VGA×1、 5BNC×1) | ||||||
RGBインターフェイス | 梅沢技研 | ITF-400 | 8,000 | 10,400 | 1,600 | A |
1IN(VGA) 3OUT(VGA×1、 5BNC×2) |